Abbiamo testato con esito positivo il funzionamento di Metodo nelle seguenti configurazioni:
Piattaforme Client
- Microsoft Windows XP Professional SP3 o successivo (X86 o X64)
- Microsoft Windows Vista Business, Ultimate o Enterprise SP1 o successivo (X86 o X64)
- Microsoft Windows 7 Professional, Ultimate o Enterprise (X86 o X64)
- Requisiti hardware :
Spazio Hard disk:
Minimo 265 MB
Memoria:
1 GB se TSE
2 GB se Client/Server
Piattaforme Server
- Requisiti hardware :
Spazio Hard disk:
Minimo 525 MB
Memoria:
Minimo 1 GB
Raccomandata 2+ GB
Rete
Connessione LAN (100 MBits o superiore)
Altre Applicazioni
Anomalie
ID | Modulo | Oggetto | Testo |
11422 | Archivi | Gestione Contatti - Inserimento Contatti | Nuova anomalia da post #19593 In inserimento nuove righe contatti, con le seguenti specifiche si possono perdere tutti i contatti caricati. Consultare l'allegato presente nel quesito 19593. 1) Se su una riga vuota si passa con l'invio sul campo "Avvenuto" anche se apparentemente non accade nulla la riga viene marcata come modificata. 2) Se accade questo e ho la necessità di salvare (magari perchè prima avevo aggiunto una riga valida), ovviamente cercherò di registrare le modifiche; così facendo capita (con la sequenza che vi ho inserito nell'allegato) chele righe presenti sullo spread vengono marcate come Modificate e (rispondendo prima si e poi no alle domande di salvataggio)vengono eliminate dal database tutte le righe relative a quel cliente. |
11443 | Cespiti | Ordinamento errato in stampa registro civilistico | Nuova anomalia da post #19707Nella stampa del registro, a parità di cespite e data, il movimento di ammortamento deve essere riportato per ultimo. ---------------------------------- Nel caso di vendita/eliminazione parziale, ricordiamo che prima di tale movimento (con data antecedente) è necessario inserire manualmente unmovimentodi ammortamentoper laparte ceduta/eliminata. esempio: 30/12: Ammortamento della parte ceduta. 31/12: Vendita a valore/parziale del cespite. 31/12: Ammortamento per il valore residuo del cespite. |
11448 | Commesse Clienti | errore in importazione struttura | In alcuni casi si può verificare un crash di metodo durante l'azione di import struttura (ad esempio, problema riscontrato su "righeprevcommcli" se hanno campo "versdba" a null) |
11458 | Commesse Clienti | Errore ordinamento stampa preventivo commesse cliente | Nuova anomalia da post #19856 La stampa PrevCommCliG00.rpt ordina gli elementi elaborati in base ai campi: TEMPSTPPREVCOMMCLI.RAGGR1, tempstpprevcommcli.RAGGR2, VISTAPREVCOMMCLI.POSIZIONE. Se il preventivo è composto da diverse posizioni l'ordinamento non avviene correttamente. E' necessario che i campi TEMPSTPPREVCOMMCLI.RAGGR1 e TEMPSTPPREVCOMMCLI.RAGGR2 siano popolati prevendendo almento 2 posizioni numeriche: Attualmente i campi sono memorizzati per esempio con il valore "4POS04" mentre dovrebbe essere valorizzato con il valore "04POS04". Si veda il file allegato, che riporta i dati specifici del cliente,per maggiori dettagli. In particolare controllare la posizione 4 (4POS04) |
11409 | Contabilità | Errata Ripartizione Note di accredito | Nuova anomalia da post #19551problema nel collegamento delle note di accredito alle fatture in riferimento contratto: faccio un esempio: fattura nr 1 di 30.000 fattura nr 2 di 5.000 nota accredito nr 3 di 1000 euro riferita alla fattura nr 1 nota accredito nr 4 di 500 euro riferita ad entrambe le fatture (nr 1 e nr 2) nella nota di accredito nr 3 inserisco il riferimento alla fattura nr 1 nella nota di accredito nr 4 inserisco il riferimento alla fatt. nr. 1 e nr 2 il risultato nell’estrazione che vedi nell’allegato è quello riferito alla figura nr 1 e quindi dichiaro la fattura al netto di 1500 euro (che non è corretto perchè doveva distribuire i 500 euro tra le due fatture) se cambio ordinamento nell’inserire i riferimenti nella nota di accredito nr 4 e inserisco nella riga 1 il riferimento alla fattura nr 2 e nella riga 2 il riferimento alla fattura nr 1 risulta quello che vedi nel foglio allegato nella figura nr 2 e cioè andrò a dichiarare 29.000 euro (e comunque non distribuisce i valori nelle 2 fatture) |
11407 | Documenti | Selettore Rif.Contratto | Nuova anomalia da post #19535 Il file MWVIS.DAT latoserver non è aggiornato, è necessario procedere con la copia del file locale. |
Sviluppi
ID | Modulo | Oggetto | Testo |
3246 | Contabilità | Migliorie Comunicazione Iva 3000 | 1 - L'Estrazione Operazioni Iva estrae anche Note di Accredito al netto del Fuori Campo Iva, quindi a 0. (anche fatture a 0in presenza di più fatturelegate ad un unico contratto) 2 - Modificare il filtro per l'estrazione operazioni iva corrispettivi: prevedere filtro da data a data, visto che per il 2011 il periodo da considerare è dal 01/07/2011. 3 - Nella form di Creazione File Telematico riportareancheiDati Invio Telematico impostati nell'Anagrafica Ditte. (come per la creazione file dei movimenti black list). 4 - La Data Impegno va tolta da Anagrafica Ditte e inserita solamente nella form di Creazione File Telematico in quanto cambia ogni volta. (stessa cosa per la black list) 5 - Nelle righe documenti, prevedere la selezione dei rif.contratto del Cli/For o Tutti. 6 - In Inserimento prima nota, aggiungere un nuovo bottone di selezione sui rif.contratti per selezionare un documento del cli/for. Compilare il Rif. Contratto con la formattazione da documenti. 7 - Per le note di variazione riferite a fatture dell'anno precedente, risalire, tramite i riferimenti contratto, ai riferimenti della/e fatture (proporre la compilazione della data e numero di fattura). 8 - Prevedere la proposta di Tipologia Corrispettivo Periodico a fronte di inclusione in elenco tramite il valore fatturato. 9 - Manutenzione Rif.Contratto: aggiungere una riga di filtro per selezionare i movimenti contabili da estrarre, forzare, da non estrarre o tutti (default 1+2). 10 - Controllare la nazione clie/for per compilare la sezione 3 (Non residenti) invece della mancanza della P.IVA & CF. 11 - Nuova logica per proposta della modalità di pagamento su "Corrispettivi Periodici" (se la fattura si riferisce a + fatture aggregate). 12 - Gestire la presentazione su più file se presentazione > 15000 record. 13 - Note di Variazione: Credito="C"; Debito="D" sia a fronte di Clienti/Fornitori. |
3253 | Logistica DO | Evasione Per Data di Consegna | Predisporre la possibilità di fare l'analisi dei documenti con data di consegna UGUALE alla data indicata sulla TESTA |